Het laatst bijgewerkt op 2025-11-29
Relaties
| Alleen dit type | Inclusief subtypes | |
|---|
| Relaties: | | 56.968.509  | |
|---|
| Gebied-Gebied |
|---|
| Gebied-Gebied-relaties: | 119.689  | 0,2% |
|---|
| heeft deel | 119.689  | 119.689  | 100,0% |
|---|
| Gebied-Artiest |
|---|
| Gebied-Artiest-relaties: | 0  | 0,0% |
|---|
| Gebied-Evenement |
|---|
| Gebied-Evenement-relaties: | 6.794  | 0,0% |
|---|
| {entity1} werd gehouden in {entity0} | 6.794  | 6.794  | 100,0% |
|---|
| Gebied-Genre |
|---|
| Gebied-Genre-relaties: | 1.264  | 0,0% |
|---|
| {entity1} is een genre uit {entity0} | 1.187  | 1.187  | 93,9% |
|---|
| {entity1} is vernoemd naar het gebied {entity0} | 77  | 77  | 6,1% |
|---|
| Gebied-Instrument |
|---|
| Gebied-Instrument-relaties: | 625  | 0,0% |
|---|
| {entity1} is een instrument uit {entity0} | 625  | 625  | 100,0% |
|---|
| Gebied-Platenmaatschappij |
|---|
| Gebied-Platenmaatschappij-relaties: | 209  | 0,0% |
|---|
| {entity1} heeft een hoofdkantoor in {entity0} | 209  | 209  | 100,0% |
|---|
| Gebied-Plaats |
|---|
| Gebied-Plaats-relaties: | 0  | 0,0% |
|---|
| Gebied-Opname |
|---|
| Gebied-Opname-relaties: | 185.788  | 0,3% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} gearrangeerd in {entity0} | 7.897  | 7.897  | 4,3% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} geproduceerd in {entity0} | 2.897  | 2.897  | 1,6% |
|---|
| de techniek van {entity1} werd {additional:aanvullend} verzorgd in {entity0} | 1.763  | 173.429  | 93,3% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} geëdit in {entity0} | 642  | 642  | 0,4% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} gemixt in {entity0} | 4.441  | 4.441  | 2,6% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} geremixt in {entity0} | 100  | 100  | 0,1% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} opgenomen in {entity0} | 166.483  | 166.483  | 96,0% |
|---|
| de videoclip van {entity1} werd {additional:aanvullend} opgenomen in {entity0} | 1.565  | 1.565  | 0,8% |
|---|
| Gebied-Uitgave |
|---|
| Gebied-Uitgave-relaties: | 46.407  | 0,1% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} geproduceerd in {entity0} | 323  | 323  | 0,7% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} geschreven in {entity0} | 5  | 34  | 0,1% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} gearrangeerd in {entity0} | 23  | 23  | 67,6% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} gecomponeerd in {entity0} | 6  | 6  | 17,6% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} vertaald in {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| {entity1} werd herzien in {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| De tekst van {entity1} werd {additional:aanvullend} geschreven in {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| Het libretto van {entity1} werd {additional:aanvullend} geschreven in {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| {entity1} werd gedrukt in {entity0} | 11.466  | 11.466  | 24,7% |
|---|
| {entity1} werd gefabriceerd in {entity0} | 31.618  | 31.618  | 68,1% |
|---|
| de techniek van {entity1} werd {additional:aanvullend} verzorgd in {entity0} | 114  | 2.966  | 6,4% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} ge{pre:pre}{re}masterd in {entity0} | 453  | 457  | 15,4% |
|---|
| de lakplaat voor {entity1} werd gesneden in {entity0} | 4  | 4  | 0,9% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} geëdit in {entity0} | 54  | 54  | 1,8% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} gemixt in {entity0} | 226  | 226  | 7,6% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} geremixt in {entity0} | 2  | 2  | 0,1% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} opgenomen in {entity0} | 2.099  | 2.099  | 70,8% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} overgezet in {entity0} | 14  | 14  | 0,5% |
|---|
| Gebied-Uitgavegroep |
|---|
| Gebied-Uitgavegroep-relaties: | 0  | 0,0% |
|---|
| Gebied-Serie |
|---|
| Gebied-Serie-relaties: | 645  | 0,0% |
|---|
| {entity1} werd gehouden bij {entity0} | 645  | 645  | 100,0% |
|---|
| Gebied-URL |
|---|
| Gebied-URL-relaties: | 268.215  | 0,5% |
|---|
| is een pagina in een database van | 11  | 268.215  | 100,0% |
|---|
| heeft een Geonames-pagina op | 148.575  | 148.575  | 55,4% |
|---|
| heeft een Wikidata-pagina op | 119.629  | 119.629  | 44,6% |
|---|
| heeft een Wikipedia-pagina op | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| Gebied-Compositie |
|---|
| Gebied-Compositie-relaties: | 7.508  | 0,0% |
|---|
| {entity1} is of was het volkslied van {entity0} | 356  | 356  | 4,7% |
|---|
| {entity1} is opgedragen aan {entity0} | 135  | 135  | 1,8% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} geschreven in {entity0} | 1.456  | 5.257  | 70,0% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} gearrangeerd in {entity0} | 73  | 73  | 1,4% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} gecomponeerd in {entity0} | 3.249  | 3.249  | 61,8% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} vertaald in {entity0} | 6  | 6  | 0,1% |
|---|
| {entity1} werd herzien in {entity0} | 21  | 21  | 0,4% |
|---|
| De tekst van {entity1} werd {additional:aanvullend} geschreven in {entity0} | 451  | 451  | 8,6% |
|---|
| Het libretto van {entity1} werd {additional:aanvullend} geschreven in {entity0} | 1  | 1  | 0,0% |
|---|
| De première van {entity1} was in {entity0} | 1.756  | 1.756  | 23,4% |
|---|
| gaf opdracht voor | 4  | 4  | 0,1% |
|---|
| Artiest-Artiest |
|---|
| Artiest-Artiest-relaties: | 794.102  | 1,4% |
|---|
| muzikale relatie | 0  | 753.224  | 94,9% |
|---|
| is een hommage aan | 2.476  | 2.476  | 0,3% |
|---|
| is/was {additional:een} {original:oorspronkelijk} {additional:aanvullend} {eponymous:naamgevend} lid van | 602.682  | 602.682  | 80,0% |
|---|
| is/was {assistant:assisterend} {emeritus:emeritus} {principal:hoofd}{guest:gast}dirigent van | 6.802  | 6.802  | 0,9% |
|---|
| is/was artistiek directeur van | 1.129  | 1.129  | 0,1% |
|---|
| is/was een ondersteunende artiest voor | 2.334  | 9.430  | 1,3% |
|---|
| doet/deed {vocal:%|vocale} ondersteuning voor | 1.378  | 1.378  | 14,6% |
|---|
| speelt/speelde ondersteunend {instrument} voor | 5.718  | 5.718  | 60,6% |
|---|
| is/was een subgroep van | 3.329  | 3.329  | 0,4% |
|---|
| onderwees | 28.083  | 28.083  | 3,7% |
|---|
| oprichter van | 6.925  | 6.925  | 0,9% |
|---|
| sprak de stem in van | 10.903  | 10.903  | 1,4% |
|---|
| treedt op als | 70.899  | 70.899  | 9,4% |
|---|
| was an artist-in-residence at | 3  | 231  | 0,0% |
|---|
| was huiscomponist van | 228  | 228  | 98,7% |
|---|
| werd hernoemd naar | 1.565  | 1.565  | 0,2% |
|---|
| werkte {minor:in een kleine rol} {additional:aanvullend} samen in het project | 8.770  | 8.770  | 1,2% |
|---|
| persoonlijke relatie | 0  | 40.878  | 5,1% |
|---|
| heeft {half:half-}{step:stief}broer of zus | 14.356  | 14.356  | 35,1% |
|---|
| heeft of had een verhouding met | 1.705  | 1.705  | 4,2% |
|---|
| is de {step:stief}ouder van | 14.779  | 14.779  | 36,2% |
|---|
| is vernoemd naar de artiest | 789  | 789  | 1,9% |
|---|
| is/was getrouwd met | 9.249  | 9.249  | 22,6% |
|---|
| Artiest-Evenement |
|---|
| Artiest-Evenement-relaties: | 296.567  | 0,5% |
|---|
| gaf les op | 95  | 95  | 0,0% |
|---|
| gastartiest op | 8.815  | 8.815  | 3,0% |
|---|
| niet-uitvoeringsrelaties | 0  | 751  | 0,3% |
|---|
| kreeg hommage-evenement | 258  | 258  | 34,4% |
|---|
| leverde {additional:aanvullende} artwork voor | 119  | 341  | 45,4% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} illustratie voor | 70  | 70  | 20,5% |
|---|
| verzorgde{assistant: als assistent} {additional:aanvullend} ontwerp voor | 12  | 152  | 44,6% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} grafisch ontwerp voor | 140  | 140  | 92,1% |
|---|
| was {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:geassocieerd} {co:co-}{executive:leidinggevend} technicus van | 36  | 36  | 4,8% |
|---|
| was een jurylid bij | 116  | 116  | 15,4% |
|---|
| presentator op | 3.288  | 3.288  | 1,1% |
|---|
| speelde als orkest op | 1.781  | 1.781  | 0,6% |
|---|
| was dirigent bij | 2.161  | 2.161  | 0,7% |
|---|
| was een deelnemer aan | 1.957  | 1.957  | 0,7% |
|---|
| was een hoofdartiest op | 240.918  | 240.918  | 81,2% |
|---|
| was een ondersteunende artiest op | 36.055  | 36.055  | 12,2% |
|---|
| was ondersteunende dj op | 596  | 596  | 0,2% |
|---|
| was vj op | 150  | 150  | 0,1% |
|---|
| Artiest-Genre |
|---|
| Artiest-Genre-relaties: | 7  | 0,0% |
|---|
| {entity1} is vernoemd naar de artiest {entity0} | 7  | 7  | 100,0% |
|---|
| Artiest-Instrument |
|---|
| Artiest-Instrument-relaties: | 96  | 0,0% |
|---|
| uitvinder van | 96  | 96  | 100,0% |
|---|
| Artiest-Platenmaatschappij |
|---|
| Artiest-Platenmaatschappij-relaties: | 60.915  | 0,1% |
|---|
| {entity1} is vernoemd naar de artiest {entity0} | 55  | 55  | 0,1% |
|---|
| eigendom | 0  | 35.102  | 57,6% |
|---|
| heeft de persoonlijke platenmaatschappij | 5.282  | 5.282  | 15,0% |
|---|
| heeft de persoonlijke uitgever | 5.209  | 5.209  | 14,8% |
|---|
| is de eigenaar van | 3.640  | 3.640  | 10,4% |
|---|
| oprichter van | 20.971  | 20.971  | 59,7% |
|---|
| is vernoemd naar de platenmaatschappij | 26  | 26  | 0,0% |
|---|
| was in dienst bij | 423  | 25.732  | 42,2% |
|---|
| had een platencontract met | 19.103  | 19.103  | 74,2% |
|---|
| heeft een creatieve functie bij | 2.124  | 2.124  | 8,3% |
|---|
| heeft een directiefunctie bij | 544  | 544  | 2,1% |
|---|
| heeft een producerende functie bij | 2.510  | 2.510  | 9,8% |
|---|
| heeft een technische functie bij | 493  | 493  | 1,9% |
|---|
| werkte als A&R bij | 535  | 535  | 2,1% |
|---|
| Artiest-Plaats |
|---|
| Artiest-Plaats-relaties: | 46.760  | 0,1% |
|---|
| {entity1} is of was de standaard concertlocatie van {entity0} | 731  | 731  | 1,6% |
|---|
| {entity1} is vernoemd naar de artiest {entity0} | 342  | 342  | 0,7% |
|---|
| is de eigenaar van | 2.286  | 2.286  | 4,9% |
|---|
| is verbonden aan het onderwijsinstituut | 0  | 30.788  | 65,8% |
|---|
| gaf les op | 7.101  | 7.101  | 23,1% |
|---|
| is geassocieerd met | 686  | 686  | 2,2% |
|---|
| onderwezen aan | 22.824  | 22.824  | 74,1% |
|---|
| was schooldirecteur van | 177  | 177  | 0,6% |
|---|
| is vernoemd naar de plaats | 7  | 7  | 0,0% |
|---|
| oprichter van | 3.436  | 3.436  | 7,3% |
|---|
| was an artist-in-residence at | 11  | 1.534  | 3,3% |
|---|
| was {assistant:assistent-}beiaardier van | 7  | 7  | 0,5% |
|---|
| was {assistant:assistent-}organist van | 973  | 973  | 63,4% |
|---|
| was huiscomponist van | 543  | 543  | 35,4% |
|---|
| werkt als technicus bij | 5.763  | 7.636  | 16,3% |
|---|
| werkt als masteringtechnicus bij | 1.091  | 1.091  | 14,3% |
|---|
| werkt als mixtechnicus bij | 274  | 274  | 3,6% |
|---|
| werkt als opnametechnicus bij | 508  | 508  | 6,7% |
|---|
| Artiest-Opname |
|---|
| Artiest-Opname-relaties: | 17.541.978  | 30,8% |
|---|
| productie | 0  | 5.601.241  | 31,9% |
|---|
| heeft een diverse rol op | 22.771  | 118.910  | 2,1% |
|---|
| {entity1} heeft {additional:aanvullende} foto’s door {entity0} | 28  | 28  | 0,0% |
|---|
| {entity1} is opgedragen aan {entity0} | 41  | 41  | 0,0% |
|---|
| bezit het auteursrecht (©) op de video | 145  | 145  | 0,1% |
|---|
| bezit het fonografisch auteursrecht (℗) op | 63.419  | 63.419  | 53,3% |
|---|
| publiceerde | 14  | 14  | 0,0% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} ontwerp/illustratie voor | 368  | 368  | 0,3% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} artistieke leiding op | 4.960  | 4.960  | 4,2% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} creatieve leiding op | 3.610  | 3.610  | 3,0% |
|---|
| verzorgde A&R-ondersteuning voor | 2.502  | 2.502  | 2,1% |
|---|
| verzorgde boekingen voor | 79  | 79  | 0,1% |
|---|
| verzorgde juridische vertegenwoordiging voor | 152  | 152  | 0,1% |
|---|
| was de {instrument:%|instrument}technicus voor | 20.821  | 20.821  | 17,5% |
|---|
| is {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:geassocieerd} {executive:leidinggevend} {co:co-}producent van | 2.218.395  | 2.218.395  | 39,6% |
|---|
| verzorgde geluidseffecten voor | 945  | 945  | 0,0% |
|---|
| werkte als {associate:partner} {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {co:co-}{executive:leidinggevend} technicus op | 827.939  | 3.262.991  | 58,3% |
|---|
| {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} {co:co-}geluidstechnicus op | 106.922  | 106.922  | 3,3% |
|---|
| {co:co}masterde {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} | 2.067  | 2.067  | 0,1% |
|---|
| {co:co}mixte {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} | 886.066  | 886.066  | 27,2% |
|---|
| {co:co}redigeerde {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} | 321.453  | 321.453  | 9,9% |
|---|
| programmeerde {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} {instrument:% on} | 103.278  | 103.278  | 3,2% |
|---|
| was {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:geassocieerd} {co:co-}opnametechnicus van | 885.733  | 889.115  | 27,2% |
|---|
| maakte buitenopnamen voor | 3.382  | 3.382  | 0,4% |
|---|
| was {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:geassocieerd} {co:co} balanstechnicus voor | 111.827  | 111.827  | 3,4% |
|---|
| werkte {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} als {co:co-}audiotechnicus op | 14.324  | 14.324  | 0,4% |
|---|
| remixes en compilaties | 0  | 350.262  | 2,0% |
|---|
| {entity1} bevat {additional:aanvullende} samples van {entity0} | 3.421  | 3.421  | 1,0% |
|---|
| dj-mix | 74.767  | 74.767  | 21,3% |
|---|
| remixte {additional:aanvullend}{assistant: als assistent} | 270.087  | 270.087  | 77,1% |
|---|
| samengesteld | 1.987  | 1.987  | 0,6% |
|---|
| uitvoering | 0  | 10.921.091  | 62,3% |
|---|
| dirigeerde {additional:aanvullend}{assistant: als assistent} | 970.142  | 970.142  | 8,9% |
|---|
| speelde {additional:aanvullend} als orkest op | 767.912  | 767.912  | 7,0% |
|---|
| treedt op als {additional:aanvullend}{assistant:assistent}koorleider op | 32.249  | 32.249  | 0,3% |
|---|
| voerde {guest:als gast} {additional:aanvullend} {solo:solo} uit | 341.964  | 9.129.213  | 83,6% |
|---|
| speelde {additional:aanvullend} {guest:gast} {solo:solo} {instrument:%|instrumenten} op | 6.260.292  | 6.260.292  | 68,6% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} {solo}{guest:gast}{vocal:%|vocalen} op | 2.526.957  | 2.526.957  | 27,7% |
|---|
| was {assistant:assistent-}audioregisseur van | 4.610  | 4.610  | 0,0% |
|---|
| was de {guest:gast}concertmeester op | 16.965  | 16.965  | 0,2% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} het arrangement van | 538.196  | 639.196  | 3,6% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} het arrangeren van de {vocal:%|vocals}stem voor | 13.413  | 13.413  | 2,1% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} het arrangeren van het instrument {instrument:%|instruments} voor | 39.570  | 87.587  | 13,7% |
|---|
| orkestreerde {additional:aanvullend} | 48.017  | 48.017  | 54,8% |
|---|
| video | 0  | 30.188  | 0,2% |
|---|
| is te zien in de clip van | 12.175  | 12.175  | 40,3% |
|---|
| leverde {additional:aanvullende} artwork voor | 638  | 2.163  | 7,2% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} illustratie voor | 1.055  | 1.055  | 48,8% |
|---|
| verzorgde{assistant: als assistent} {additional:aanvullend} ontwerp voor | 232  | 470  | 21,7% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} grafisch ontwerp voor | 238  | 238  | 50,6% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} animatie voor | 966  | 966  | 3,2% |
|---|
| was {assistant:assistent-}choreograaf van | 190  | 190  | 0,6% |
|---|
| was {assistant:assistent-}videoregisseur van | 14.496  | 14.496  | 48,0% |
|---|
| was cinematograaf van | 198  | 198  | 0,7% |
|---|
| Artiest-Uitgave |
|---|
| Artiest-Uitgave-relaties: | 1.485.191  | 2,6% |
|---|
| auteurschap | 0  | 67.709  | 4,6% |
|---|
| schreef {additional:aanvullend} | 18.074  | 47.842  | 70,7% |
|---|
| {additional:aanvullend} vertaalde | 620  | 620  | 1,3% |
|---|
| componeerde {additional:aanvullend} | 20.935  | 20.935  | 43,8% |
|---|
| schreef {additional:aanvullingen aan} de tekst van | 8.115  | 8.115  | 17,0% |
|---|
| schreef {additional:aanvullingen aan} het libretto van | 98  | 98  | 0,2% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} het arrangement van | 11.890  | 19.867  | 29,3% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} het arrangeren van de {vocal:%|vocals}stem voor | 763  | 763  | 3,8% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} het arrangeren van het instrument {instrument:%|instruments} voor | 4.752  | 7.214  | 36,3% |
|---|
| orkestreerde {additional:aanvullend} | 2.462  | 2.462  | 34,1% |
|---|
| productie | 0  | 846.858  | 57,0% |
|---|
| heeft een diverse rol op | 21.085  | 425.681  | 50,3% |
|---|
| {entity1} heeft {additional:aanvullende} foto’s door {entity0} | 95.360  | 95.360  | 22,4% |
|---|
| {sub:sub}publiceerde | 573  | 573  | 0,1% |
|---|
| {translator:vertaalde|schreef} {additional:aanvullend} het boekje van | 56.027  | 56.027  | 13,2% |
|---|
| bezit het auteursrecht (©) op | 26.327  | 26.327  | 6,2% |
|---|
| bezit het fonografisch auteursrecht (℗) op | 22.812  | 22.812  | 5,4% |
|---|
| gelicentieerd | 641  | 641  | 0,2% |
|---|
| leverde {additional:aanvullende} artwork voor | 33.326  | 165.181  | 38,8% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} ontwerp/illustratie voor | 24.990  | 24.990  | 15,1% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} illustratie voor | 26.321  | 26.321  | 15,9% |
|---|
| verzorgde{assistant: als assistent} {additional:aanvullend} ontwerp voor | 52.144  | 80.544  | 48,8% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} grafisch ontwerp voor | 28.400  | 28.400  | 35,3% |
|---|
| redigeerde het boekje van | 3.353  | 3.353  | 0,8% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} juridische vertegenwoordiging voor | 1.933  | 1.933  | 0,5% |
|---|
| verzorgde boekingen voor | 1.740  | 1.740  | 0,4% |
|---|
| verzorgde{assistant: als assistent} {additional:aanvullende} artistieke leiding op | 29.280  | 29.280  | 6,9% |
|---|
| was de {instrument:%|instrument}technicus voor | 1.007  | 1.007  | 0,2% |
|---|
| was de productiecoördinator van | 362  | 362  | 0,1% |
|---|
| is {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:geassocieerd} {executive:leidinggevend} {co:co-}producent van | 148.804  | 148.804  | 17,6% |
|---|
| verzorgde geluidseffecten voor | 1.065  | 1.065  | 0,1% |
|---|
| werkte als {associate:partner} {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {co:co-}{executive:leidinggevend} technicus op | 48.289  | 271.308  | 32,0% |
|---|
| {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} {co:co-}geluidstechnicus op | 2.707  | 2.707  | 1,0% |
|---|
| {co:co}mixte {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} | 37.025  | 37.025  | 13,6% |
|---|
| {co:co}redigeerde {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} | 6.993  | 6.993  | 2,6% |
|---|
| programmeerde {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} {instrument:% on} | 8.628  | 8.628  | 3,2% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} {assistant:als assistent} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} de {pre:pre}{re}mastering van | 130.756  | 132.461  | 48,8% |
|---|
| sneed de lakplaat voor | 1.705  | 1.705  | 1,3% |
|---|
| was {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:geassocieerd} {co:co-}opnametechnicus van | 33.109  | 33.278  | 12,3% |
|---|
| maakte buitenopnamen voor | 169  | 169  | 0,5% |
|---|
| was {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:geassocieerd} {co:co} balanstechnicus voor | 217  | 217  | 0,1% |
|---|
| werkte {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} als {co:co-}audiotechnicus op | 1.346  | 1.346  | 0,5% |
|---|
| zorgde {additional:aanvullend}{assistant: als assistent}{associate: als partner}{co:gezamenlijk} voor het overzetten van | 364  | 364  | 0,1% |
|---|
| remixes en compilaties | 0  | 30.894  | 2,1% |
|---|
| {entity1} bevat {additional:aanvullende} samples van {entity0} | 899  | 899  | 2,9% |
|---|
| dj-mixte {medium:% van} | 15.790  | 15.790  | 51,1% |
|---|
| remixte {additional:aanvullend}{assistant: als assistent} | 2.574  | 2.574  | 8,3% |
|---|
| samengesteld | 11.631  | 11.631  | 37,6% |
|---|
| uitvoering | 0  | 539.050  | 36,3% |
|---|
| dirigeerde {additional:aanvullend}{assistant: als assistent} | 4.936  | 4.936  | 0,9% |
|---|
| speelde {additional:aanvullend} als orkest op | 2.641  | 2.641  | 0,5% |
|---|
| treedt op als {additional:aanvullend}{assistant:assistent}koorleider op | 617  | 617  | 0,1% |
|---|
| voerde {guest:als gast} {additional:aanvullend} {solo:solo} uit | 16.872  | 527.348  | 97,8% |
|---|
| speelde {additional:aanvullend} {guest:gast} {solo:solo} {instrument:%|instrumenten} op | 359.070  | 359.070  | 68,1% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} {solo}{guest:gast}{vocal:%|vocalen} op | 151.406  | 151.406  | 28,7% |
|---|
| was {assistant:assistent-}audioregisseur van | 2.908  | 2.908  | 0,5% |
|---|
| was de {guest:gast}concertmeester op | 600  | 600  | 0,1% |
|---|
| video | 0  | 680  | 0,0% |
|---|
| was {assistant:assistent-}videoregisseur van | 680  | 680  | 100,0% |
|---|
| Artiest-Uitgavegroep |
|---|
| Artiest-Uitgavegroep-relaties: | 15.783  | 0,0% |
|---|
| {entity1} is een eerbetoon aan {entity0} | 6.897  | 6.897  | 43,7% |
|---|
| {entity1} is opgedragen aan {entity0} | 1.489  | 1.489  | 9,4% |
|---|
| is vernoemd naar de uitgavegroep | 98  | 98  | 0,6% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} creatieve leiding op | 1.496  | 1.496  | 9,5% |
|---|
| verzorgde A&R-ondersteuning voor | 5.803  | 5.803  | 36,8% |
|---|
| Artiest-Serie |
|---|
| Artiest-Serie-relaties: | 43.436  | 0,1% |
|---|
| {entity1} is vernoemd naar de artiest {entity0} | 217  | 217  | 0,5% |
|---|
| artiesten van evenementen | 0  | 2.553  | 5,9% |
|---|
| {entity1} is een concertresidentie van {entity0} | 91  | 91  | 3,6% |
|---|
| {entity1} is een tournee van {entity0} | 2.462  | 2.462  | 96,4% |
|---|
| compositiecatalogi | 0  | 949  | 2,2% |
|---|
| {entity1} is een catalogus van het werk van {entity0} | 703  | 703  | 74,1% |
|---|
| catalogiseerde | 246  | 246  | 25,9% |
|---|
| is een deel van | 38.406  | 38.406  | 88,4% |
|---|
| is/was presentator van | 938  | 938  | 2,2% |
|---|
| oprichter van | 373  | 373  | 0,9% |
|---|
| Artiest-URL |
|---|
| Artiest-URL-relaties: | 5.696.713  | 10,0% |
|---|
| discografie | 0  | 150.082  | 2,6% |
|---|
| heeft een afbeelding op | 23.109  | 23.109  | 15,4% |
|---|
| heeft een BBC Music-pagina op | 6.758  | 6.758  | 4,5% |
|---|
| heeft een biografie op | 70.914  | 70.914  | 47,3% |
|---|
| heeft een discografie op | 26.660  | 26.660  | 17,8% |
|---|
| heeft een fanpagina op | 13.236  | 13.236  | 8,8% |
|---|
| heeft een interview op | 9.405  | 9.405  | 6,3% |
|---|
| heeft een officiële website op | 309.731  | 309.731  | 5,4% |
|---|
| heeft een pagina in een database op | 574.967  | 2.640.016  | 46,3% |
|---|
| heeft een Allmusic-pagina op | 145.338  | 145.338  | 5,5% |
|---|
| heeft een Bandsintown-pagina op | 12.215  | 12.215  | 0,5% |
|---|
| heeft een BookBrainz-pagina op | 881  | 881  | 0,0% |
|---|
| heeft een CPDL-pagina op | 305  | 305  | 0,0% |
|---|
| heeft een Discogs-pagina op | 1.214.266  | 1.214.266  | 46,0% |
|---|
| heeft een IMDB-pagina op | 79.071  | 79.071  | 3,0% |
|---|
| heeft een IMSLP-pagina op | 7.444  | 7.444  | 0,3% |
|---|
| heeft een Last.fm-pagina op | 76.426  | 76.426  | 2,9% |
|---|
| heeft een SecondHandSongs-pagina op | 15.840  | 15.840  | 0,6% |
|---|
| heeft een setlist.fm-pagina op | 33.695  | 33.695  | 1,3% |
|---|
| heeft een Songkick-pagina op | 37.949  | 37.949  | 1,4% |
|---|
| heeft een VGMdb-pagina op | 20.401  | 20.401  | 0,8% |
|---|
| heeft een VIAF-ID op | 122.283  | 122.283  | 4,6% |
|---|
| heeft een Wikidata-pagina op | 276.150  | 276.150  | 10,5% |
|---|
| heeft een Wikipedia-pagina op | 22.785  | 22.785  | 0,9% |
|---|
| online gegevens | 0  | 1.289.490  | 22,6% |
|---|
| heeft een crowdfundingpagina op | 490  | 490  | 0,0% |
|---|
| heeft een kaartverkooppagina op | 1.088  | 1.088  | 0,1% |
|---|
| heeft een kunstgalerie op | 2.062  | 2.062  | 0,2% |
|---|
| heeft een online gemeenschap op | 7.156  | 7.156  | 0,6% |
|---|
| heeft een pagina voor donaties op | 4.737  | 4.737  | 0,4% |
|---|
| heeft een sociaalnetwerkpagina op | 797.907  | 1.248.565  | 96,8% |
|---|
| heeft een Myspace-pagina op | 88.619  | 88.619  | 7,1% |
|---|
| heeft een officieel videokanaal op | 10.826  | 186.095  | 14,9% |
|---|
| heeft een officieel YouTube-kanaal op | 175.269  | 175.269  | 94,2% |
|---|
| heeft een PureVolume-pagina op | 1.844  | 1.844  | 0,1% |
|---|
| heeft een SoundCloud-pagina op | 174.100  | 174.100  | 13,9% |
|---|
| heeft een weblog op | 25.392  | 25.392  | 2,0% |
|---|
| tekst op | 38.171  | 38.171  | 0,7% |
|---|
| verkrijg de muziek | 0  | 1.269.223  | 22,3% |
|---|
| heeft Apple Music-pagina op | 53  | 53  | 0,0% |
|---|
| heeft een Bandcamp-pagina op | 175.426  | 175.426  | 13,8% |
|---|
