Statistiques de la base de données
Dernière mise à jour : 2025-11-29
Formats de parution/support
| Rang | Format | Parutions | % du total des parutions | Supports | % du nombre total de supports |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5 126 583 ![]() | 100 % | 5 654 308 ![]() | 100 % | |
| 1 | Support numérique | 2 324 062 ![]() | 45,33 % | 2 370 951 ![]() | 41,93 % |
| 2 | CD | 1 769 081 ![]() | 34,51 % | 2 128 485 ![]() | 37,64 % |
| 3 | Vinyle 30 cm (12 po) | 379 914 ![]() | 7,41 % | 421 540 ![]() | 7,46 % |
| 4 | Format inconnu | 235 290 ![]() | 4,59 % | 245 721 ![]() | 4,35 % |
| 5 | Vinyle 18 cm (7 po) | 146 374 ![]() | 2,86 % | 149 576 ![]() | 2,65 % |
| 6 | Cassette | 74 885 ![]() | 1,46 % | 79 215 ![]() | 1,40 % |
| 7 | CD-R | 56 824 ![]() | 1,11 % | 64 203 ![]() | 1,14 % |
| 8 | Vinyle | 37 616 ![]() | 0,73 % | 39 917 ![]() | 0,71 % |
| 9 | DVD-Vidéo | 26 607 ![]() | 0,52 % | 28 924 ![]() | 0,51 % |
| 10 | Shellac 25 cm (10 po) | 25 246 ![]() | 0,49 % | 25 839 ![]() | 0,46 % |
| 11 | CD-Extra | 11 711 ![]() | 0,23 % | 11 974 ![]() | 0,21 % |
| 12 | CD 8 cm (3 po) | 10 791 ![]() | 0,21 % | 11 252 ![]() | 0,20 % |
| 13 | Vinyle 25 cm (10 po) | 10 159 ![]() | 0,20 % | 10 770 ![]() | 0,19 % |
| 14 | DVD | 7 874 ![]() | 0,15 % | 8 540 ![]() | 0,15 % |
| 15 | Blu-ray | 5 934 ![]() | 0,12 % | 6 701 ![]() | 0,12 % |
| 16 | SACD hybride | 3 841 ![]() | 0,07 % | 4 857 ![]() | 0,09 % |
| 17 | SHM-CD | 3 730 ![]() | 0,07 % | 4 437 ![]() | 0,08 % |
| 18 | HDCD | 2 907 ![]() | 0,06 % | 3 882 ![]() | 0,07 % |
| 19 | Cylindre de cire | 3 256 ![]() | 0,06 % | 3 350 ![]() | 0,06 % |
| 20 | CD Copy Control | 2 823 ![]() | 0,06 % | 3 227 ![]() | 0,06 % |
| 21 | SACD | 2 551 ![]() | 0,05 % | 3 082 ![]() | 0,05 % |
| 22 | SACD hybride (couche CD) | 2 267 ![]() | 0,04 % | 2 613 ![]() | 0,05 % |
| 23 | Hybrid SACD (couche SACD, 2 canaux) | 1 793 ![]() | 0,03 % | 2 126 ![]() | 0,04 % |
| 24 | CD de données | 1 377 ![]() | 0,03 % | 1 895 ![]() | 0,03 % |
| 25 | CD Blu-spec | 1 161 ![]() | 0,02 % | 1 608 ![]() | 0,03 % |
| 26 | VHS | 1 228 ![]() | 0,02 % | 1 297 ![]() | 0,02 % |
| 27 | Clef USB | 705 ![]() | 0,01 % | 1 150 ![]() | 0,02 % |
| 28 | Carte de téléchargement | 1 071 ![]() | 0,02 % | 1 132 ![]() | 0,02 % |
| 29 | Hybrid SACD (couche SACD, multicanal) | 991 ![]() | 0,02 % | 1 112 ![]() | 0,02 % |
| 30 | Disque phonographique | 1 044 ![]() | 0,02 % | 1 070 ![]() | 0,02 % |
| 31 | Flexi-disque 18 cm (7 po) | 975 ![]() | 0,02 % | 1 039 ![]() | 0,02 % |
| 32 | HQCD | 843 ![]() | 0,02 % | 1 029 ![]() | 0,02 % |
| 33 | DVD-Audio | 909 ![]() | 0,02 % | 990 ![]() | 0,02 % |
| 34 | CD en mode mixte | 855 ![]() | 0,02 % | 902 ![]() | 0,02 % |
| 35 | Autre | 811 ![]() | 0,02 % | 830 ![]() | 0,01 % |
| 36 | Shellac | 652 ![]() | 0,01 % | 668 ![]() | 0,01 % |
| 37 | DAT | 242 ![]() | 0,00 % | 651 ![]() | 0,01 % |
| 38 | Bande magnétique | 519 ![]() | 0,01 % | 543 ![]() | 0,01 % |
| 39 | SACD hybride (couche SACD) | 430 ![]() | 0,01 % | 541 ![]() | 0,01 % |
| 40 | Cartouche 8 pistes | 532 ![]() | 0,01 % | 540 ![]() | 0,01 % |
| 41 | VCD | 418 ![]() | 0,01 % | 454 ![]() | 0,01 % |
| 42 | Shellac 30 cm (12 po) | 343 ![]() | 0,01 % | 448 ![]() | 0,01 % |
| 43 | CD+G | 315 ![]() | 0,01 % | 346 ![]() | 0,01 % |
| 44 | MiniDisc | 323 ![]() | 0,01 % | 344 ![]() | 0,01 % |
| 45 | SACD (2 canaux) | 265 ![]() | 0,01 % | 289 ![]() | 0,01 % |
| 46 | SHM-SACD | 270 ![]() | 0,01 % | 288 ![]() | 0,01 % |
| 47 | Flexi-disque | 269 ![]() | 0,01 % | 287 ![]() | 0,01 % |
| 48 | DualDisc (face CD) | 241 ![]() | 0,00 % | 265 ![]() | 0,00 % |
| 49 | DualDisc | 187 ![]() | 0,00 % | 214 ![]() | 0,00 % |
| 50 | Vidéo DVD-R | 152 ![]() | 0,00 % | 195 ![]() | 0,00 % |
| 51 | CD-V | 168 ![]() | 0,00 % | 172 ![]() | 0,00 % |
| 52 | LaserDisc | 163 ![]() | 0,00 % | 171 ![]() | 0,00 % |
| 53 | DualDisc (face DVD vidéo) | 156 ![]() | 0,00 % | 171 ![]() | 0,00 % |
| 54 | Rouleau de piano pneumatique | 169 ![]() | 0,00 % | 169 ![]() | 0,00 % |
| 55 | Disque diamant Edison | 161 ![]() | 0,00 % | 161 ![]() | 0,00 % |
| 56 | CD DTS | 126 ![]() | 0,00 % | 146 ![]() | 0,00 % |
| 57 | Acétate 25 cm (10 po) | 139 ![]() | 0,00 % | 139 ![]() | 0,00 % |
| 58 | SHM-SACD (2 canaux) | 134 ![]() | 0,00 % | 136 ![]() | 0,00 % |
| 59 | CD+G 8 cm (3 po) | 129 ![]() | 0,00 % | 129 ![]() | 0,00 % |
| 60 | LaserDisc 30 cm (12 po) | 109 ![]() | 0,00 % | 112 ![]() | 0,00 % |
| 61 | Shellac 18 cm (7 po) | 108 ![]() | 0,00 % | 111 ![]() | 0,00 % |
| 62 | Acétate 30 cm (12 po) | 93 ![]() | 0,00 % | 98 ![]() | 0,00 % |
| 63 | DVD de données | 80 ![]() | 0,00 % | 97 ![]() | 0,00 % |
| 64 | SACD (multicanal) | 87 ![]() | 0,00 % | 93 ![]() | 0,00 % |
| 65 | Disquette 3,5 po (90 mm) | 76 ![]() | 0,00 % | 86 ![]() | 0,00 % |
| 66 | « KiT Album » | 79 ![]() | 0,00 % | 80 ![]() | 0,00 % |
| 67 | DualDisc (face DVD audio) | 63 ![]() | 0,00 % | 70 ![]() | 0,00 % |
| 68 | Cartouche | 68 ![]() | 0,00 % | 69 ![]() | 0,00 % |
| 69 | DVD-R de données | 47 ![]() | 0,00 % | 64 ![]() | 0,00 % |
| 70 | Microcassette | 56 ![]() | 0,00 % | 56 ![]() | 0,00 % |
| 71 | VinylDisc | 43 ![]() | 0,00 % | 44 ![]() | 0,00 % |
| 72 | Vinyle 8 cm (3 po) | 32 ![]() | 0,00 % | 39 ![]() | 0,00 % |
| 73 | Bouton de lecture | 39 ![]() | 0,00 % | 39 ![]() | 0,00 % |
| 74 | Betamax | 37 ![]() | 0,00 % | 37 ![]() | 0,00 % |
| 75 | Acétate 18 cm (7 po) | 34 ![]() | 0,00 % | 37 ![]() | 0,00 % |
| 76 | Betacam SP | 36 ![]() | 0,00 % | 36 ![]() | 0,00 % |
| 77 | Cartouche ROM | 36 ![]() | 0,00 % | 36 ![]() | 0,00 % |
| 78 | CD Minimax | 34 ![]() | 0,00 % | 35 ![]() | 0,00 % |
| 79 | Acétate | 33 ![]() | 0,00 % | 33 ![]() | 0,00 % |
| 80 | DCC | 32 ![]() | 0,00 % | 32 ![]() | 0,00 % |
| 81 | Blu-ray-R | 25 ![]() | 0,00 % | 27 ![]() | 0,00 % |
| 82 | Carte SD | 26 ![]() | 0,00 % | 26 ![]() | 0,00 % |
| 83 | CD-R 8 cm (3 po) | 24 ![]() | 0,00 % | 24 ![]() | 0,00 % |
| 84 | Disquette | 17 ![]() | 0,00 % | 17 ![]() | 0,00 % |
| 85 | DualDisc (côté DVD) | 16 ![]() | 0,00 % | 17 ![]() | 0,00 % |
| 86 | DVDPlus (face DVD vidéo) | 14 ![]() | 0,00 % | 15 ![]() | 0,00 % |
| 87 | microSD | 15 ![]() | 0,00 % | 15 ![]() | 0,00 % |
| 88 | UMD | 12 ![]() | 0,00 % | 14 ![]() | 0,00 % |
| 89 | DVDPlus (face CD) | 13 ![]() | 0,00 % | 14 ![]() | 0,00 % |
| 90 | VinylDisc (face vinyle) | 11 ![]() | 0,00 % | 12 ![]() | 0,00 % |
| 91 | Disque optique DataPlay | 12 ![]() | 0,00 % | 12 ![]() | 0,00 % |
| 92 | VinylDisc (face CD) | 12 ![]() | 0,00 % | 12 ![]() | 0,00 % |
| 93 | VHD | 11 ![]() | 0,00 % | 11 ![]() | 0,00 % |
| 94 | PlayTape | 9 ![]() | 0,00 % | 10 ![]() | 0,00 % |
| 95 | HD-DVD | 10 ![]() | 0,00 % | 10 ![]() | 0,00 % |
| 96 | CD-i | 9 ![]() | 0,00 % | 9 ![]() | 0,00 % |
| 97 | slotMusic | 8 ![]() | 0,00 % | 8 ![]() | 0,00 % |
| 98 | DVDplus | 6 ![]() | 0,00 % | 8 ![]() | 0,00 % |
| 99 | SVCD | 6 ![]() | 0,00 % | 6 ![]() | 0,00 % |
| 100 | Disque Pathé | 5 ![]() | 0,00 % | 5 ![]() | 0,00 % |
| 101 | DVDPlus (face DVD audio) | 4 ![]() | 0,00 % | 4 ![]() | 0,00 % |
| 102 | CED | 4 ![]() | 0,00 % | 4 ![]() | 0,00 % |
| 103 | LaserDisc 20 cm (8 po) | 3 ![]() | 0,00 % | 3 ![]() | 0,00 % |
| 104 | Blu-ray Ultra HD | 2 ![]() | 0,00 % | 3 ![]() | 0,00 % |
| 105 | Disquette 5,25 po (133,4 mm) | 3 ![]() | 0,00 % | 3 ![]() | 0,00 % |
| 106 | MiniDVD | 2 ![]() | 0,00 % | 2 ![]() | 0,00 % |
| 107 | Disque ZIP | 2 ![]() | 0,00 % | 2 ![]() | 0,00 % |
| 108 | SHM-SACD (multicanal) | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 109 | MiniDVD-Audio | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 110 | Tefifon | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 111 | DVD-Video Minimax | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 112 | VinylDisc (face DVD) | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 113 | MiniDVD-Video | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 114 | HiPac | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 115 | DVD-Audio Minimax | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 116 | DVD Minimax | 0 ![]() | 0,00 % | 0 ![]() | 0,00 % |
